仕事の流れ 視覚化デザインと製作を可能にする統合的なプラットフォーム

エアードローンも水中ドローンも動画の編集ができます。
3DCGのモデリングからは3Dで造形し、オブジェクトがある場合は3Dスキャナーからデータを取るほうが早いです。CG静止画だけならAIソフトのStableDiffusionを利用して生成するほうがクオリティが高く数秒でできます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ディ・キューブド・アイ | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 3DCG全般 3Dスキャナー・3Dプリンター造形 空撮ドローン 水中ドローン ホームページ 不動産 | |
| 設立年月日 | 昭和48年5月29日設立 札幌林業機械販売㈱ 令和5年10月1日 現社名に変更 | |
| 代表者名 | 山田 芳邦 | |
| 資本金 | 1000万円 | |
| 住所 | 札幌市中央区宮の森4条12丁目5番地15号 | |
| 使用ソフトウエア | CG | LightWave2024 Blender photoshop illustrator AfterEfects UnrealEngine5 StableDiffusion |
| HP | WordPress SWELL Dreamweaver | |
| 建築 | MyHome designer Twinmotion | |
| 2D | Moho ClipStudio | |
| CAD | 頭脳RAID Pro |
アクセス
